Ranking aluminiowych mebli ogrodowych
W rankingu aluminiowych mebli ogrodowych znalazły się modele z najwyższą liczbą opinii. Ranking powstał na podstawie opinii klientów i ułatwia szybkie znalezienie produktu z oferty dopasowanego do potrzeb.
- 11 539,00 zł-60,00 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1 599,00 złCena regularna: 1 899,00 zł
- 22 399,00 zł-100,00 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2 499,00 złCena regularna: 2 999,00 zł
- 32 299,00 zł-200,00 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2 499,00 złCena regularna: 4 199,00 zł
- 41 999,00 zł-600,00 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2 599,00 złCena regularna: 3 499,00 zł
- 52 499,00 zł-500,00 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2 999,00 złCena regularna: 4 199,00 zł
- 61 999,00 zł-200,00 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2 199,00 złCena regularna: 2 999,00 zł
- 72 699,00 zł-300,00 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2 999,00 złCena regularna: 4 899,00 zł
- 81 999,00 zł-600,00 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2 599,00 złCena regularna: 3 499,00 zł
- 9FOCUS GARDENNarożnik ogrodowy SORRENTO WOOD White2 799,00 zł-200,00 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2 999,00 złCena regularna: 3 299,00 zł
- 103 999,00 zł-300,00 złNajniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4 299,00 złCena regularna: 5 999,00 zł










